{3} All Tickets by Milestone (1755 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
Results (601 - 700 of 1755)
milestone3 Release (98 matches)
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1475 | BfbAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1481 | Subdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1486 | Lasdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1490 | VbtAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1493 | Snndinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1494 | Lsfdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1502 | Smddinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1505 | Lsgdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1507 | Lsgdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1509 | Lsgdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1511 | Lsgdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Nov 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1516 | Lsfbdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1521 | BvtgAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1523 | Lvyhdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1525 | VthhAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1530 | VthhAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1532 | BnuiAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1533 | VthfAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1534 | Lrgidinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1537 | Lrgidinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1539 | Stgddinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1544 | Stgfdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1545 | Lrecdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1546 | VtcgAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1550 | Lrecdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1554 | Smndinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1557 | Smndinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1558 | Smndinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 21, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1560 | Smndinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1563 | BloAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1565 | VcrtAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1567 | BlofAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1568 | Smiodinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1571 | Smiodinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1572 | BlofAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1575 | Smiodinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1576 | BlofAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1577 | Lcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1578 | Smiodinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1580 | BlofAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1582 | Leccdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1584 | Smopdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1585 | Leccdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1588 | BybfAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1589 | Leccdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1593 | Leccdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1596 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1600 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1601 | Sbcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1606 | Lximdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1607 | VvtyAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1612 | Sbcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1613 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1614 | Lximdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1623 | Sbcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1627 | Sbcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1628 | VvtyAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1629 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1630 | Lximdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1632 | VvtyAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1633 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1639 | Sbcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1641 | BzolAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Dec 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1642 | VcrrAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1643 | Lvtrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 13, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1648 | BzcxxAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1650 | Lvtrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1651 | VcrrAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 14, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1656 | Llprdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1659 | Syjjdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1660 | VikkAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1665 | Llprdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1667 | Syjjdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1668 | VikkAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1672 | VikkAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 16, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1682 | Scrffdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 17, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1683 | Lcikdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 17, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1687 | Lcikdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1689 | Lcikdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1690 | Scrffdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jan 18, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1705 | VvrtAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Feb 20, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1712 | BcrvAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Feb 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1713 | BionAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Feb 25, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1715 | BiccAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Feb 25, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1718 | VvtyAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Feb 26, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1722 | Arebdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Mar 27, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1724 | Adcrdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Mar 29, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1728 | Avtbdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Apr 2, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1732 | Azwedinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Apr 6, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1736 | Azccdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Apr 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1744 | Arhfdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | May 5, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1749 | BictAtoda | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | May 8, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1750 | Avfgdinue | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | May 9, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1752 | ftkq3 | component1 | 1.0 | defect | <, default > | new | Jun 7, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#3 | ry8iuy I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic! | component2 | 1.0 | task | default > | new | Feb 25, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 | Tipps, die Ihnen helfen entdecken Casino | component2 | 1.0 | task | 프리미어리그중계 | assigned | Mar 4, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#71 | Schnell & Einfach Casino Einzelheiten | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Jan 8, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#72 | Blackjack - Beratung und Richtlinien | component2 | 1.0 | task | somebody | new | Jan 8, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
milestone4 Release (2 matches) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Status | Created | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#784 | hyperkast | component1 | 1.0 | defect | hyperkast | new | Jan 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#1292 | kyrie irving shoes | component1 | 1.0 | enhancement | kyrie irving shoes | new | Dec 17, 2023 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.