﻿id	summary	status	owner	type	priority	milestone
301	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
315	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
371	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
432	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
498	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
506	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
615	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	milestone4
1039	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
1106	a bathing ape	new	a bathing ape	defect	major	
