﻿id	summary	status	type	priority	milestone	component
21	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
25	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
169	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
198	supreme clothing	new	defect	major	milestone2	component1
220	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
282	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
312	supreme clothing	new	defect	major		component1
333	supreme clothing	new	defect	major		component1
373	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
381	supreme clothing	new	defect	major		component1
392	supreme clothing	new	defect	major		component1
404	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
446	supreme clothing	new	defect	major		component1
504	supreme clothing	new	defect	major		component1
510	supreme clothing	new	defect	major		component1
529	supreme clothing	new	defect	major		component1
603	supreme clothing	new	defect	major		component1
643	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
657	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
663	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
679	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
702	supreme clothing	new	defect	major		component1
728	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
915	supreme clothing	new	defect	major		component1
981	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
1022	supreme clothing	new	defect	major		component1
1024	supreme clothing	new	defect	major		component1
1038	supreme clothing	new	defect	major		component1
1144	supreme clothing	new	defect	major	milestone2	component1
1179	supreme clothing	new	defect	major	milestone2	component1
1192	supreme clothing	new	defect	major	milestone3	component1
1195	supreme clothing	new	defect	major	milestone4	component1
1207	supreme clothing	new	defect	major		component1
1209	supreme clothing	new	defect	major		component1
1283	supreme clothing	new	defect	major		component1
