﻿id	summary	status	type	priority	milestone	component
138	off white	new	defect	major	milestone2	component1
144	off white	new	defect	major	milestone3	component1
182	off white	new	defect	major	milestone2	component1
190	off white	new	defect	major	milestone4	component1
274	off white	new	defect	major	milestone4	component1
303	off white	new	defect	major		component1
358	off white	new	defect	major	milestone4	component1
367	off white	new	defect	major	milestone2	component1
379	off white	new	defect	major		component1
477	off white	new	defect	major		component1
483	off white	new	defect	major		component1
509	off white	new	defect	major		component1
515	off white	new	defect	major		component1
583	off white	new	defect	major		component1
640	off white	new	defect	major	milestone2	component1
675	off white	new	defect	major	milestone3	component1
697	off white	new	defect	major		component1
792	off white	new	defect	major		component1
884	off white	new	defect	major	milestone2	component1
1074	off white	new	defect	major	milestone2	component1
1117	off white	new	defect	major	milestone4	component1
1127	off white	new	defect	major		component1
1177	off white	new	defect	major		component1
1205	off white	new	defect	major		component1
1214	off white	new	defect	major		component1
1224	off white	new	defect	major	milestone4	component1
