﻿id	summary	status	type	priority	milestone	component
211	kd shoes	new	defect	major	milestone4	component1
258	kd shoes	new	defect	major	milestone4	component1
281	kd shoes	new	defect	major	milestone2	component1
316	kd shoes	new	defect	major	milestone4	component1
376	kd shoes	new	defect	major		component1
387	kd shoes	new	defect	major		component1
463	kd shoes	new	defect	major	milestone3	component1
475	kd shoes	new	defect	major		component1
556	kd shoes	new	defect	major		component1
592	kd shoes	new	defect	major		component1
628	kd shoes	new	defect	major	milestone3	component1
782	kd shoes	new	defect	major	milestone3	component1
904	kd shoes	new	defect	major		component1
1318	kd shoes	new	defect	major	milestone3	component1
