﻿id	summary	status	type	priority	milestone	component
14	golden goose outlet	new	defect	major	milestone4	component1
262	golden goose outlet	new	defect	major	milestone4	component1
286	golden goose outlet	new	defect	major	milestone2	component1
294	golden goose outlet	new	defect	major	milestone2	component1
299	golden goose outlet	new	defect	major		component1
357	golden goose outlet	new	defect	major		component1
402	golden goose outlet	new	defect	major		component1
490	golden goose outlet	new	defect	major		component1
507	golden goose outlet	new	defect	major		component1
508	golden goose outlet	new	defect	major		component1
530	golden goose outlet	new	defect	major		component1
582	golden goose outlet	new	defect	major		component1
718	golden goose outlet	new	defect	major		component1
785	golden goose outlet	new	defect	major		component1
881	golden goose outlet	new	defect	major	milestone2	component1
980	golden goose outlet	new	defect	major		component1
1002	golden goose outlet	new	defect	major	milestone2	component1
1010	golden goose outlet	new	defect	major		component1
1189	golden goose outlet	new	defect	major	milestone4	component1
1245	golden goose outlet	new	defect	major		component1
1270	golden goose outlet	new	defect	major	milestone3	component1
1275	golden goose outlet	new	defect	major		component1
1315	golden goose outlet	new	defect	major		component1
