﻿id	summary	status	type	priority	milestone	component
265	bape	new	defect	major	milestone2	component1
460	bape	new	defect	major		component1
462	bape	new	defect	major		component1
481	bape	new	defect	major		component1
561	bape	new	defect	major		component1
642	bape	new	defect	major	milestone3	component1
652	bape	new	defect	major	milestone2	component1
701	bape	new	defect	major	milestone4	component1
777	bape	new	defect	major	milestone3	component1
796	bape	new	defect	major		component1
1129	bape	new	defect	major		component1
1143	bape	new	defect	major		component1
1159	bape	new	defect	major		component1
1215	bape	new	defect	major		component1
1273	bape	new	defect	major		component1
